Xώρα | Μάιος 2013 | Δ’ τρίμηνο 2014 |
Ελλάδα | 26,8% | 28,2% |
Ισπανία | 26,9% | 27,8% |
Πορτογαλία | 17,6% | 18,5% |
Σλοβακία | 14,2% | 14,7% |
Ιρλανδία | 13,6% | 14,1% |
Ιταλία | 12,2% | 12,6% |
Ευρωζώνη | 12,2% | 12,3% |
Σλοβενία | 11,2% | 10,2% |
Γαλλία | 10,9% | 11,6% |
Πολωνία | 10,7% | 11,4% |
Ουγγαρία | 10,5% | 11,5% |
Βέλγιο | 8,6% | 8,9% |
Τουρκία | 8,4% | 9,0% |
Φινλανδία | 8,4% | 7,9% |
Εσθονία | 8,3% | 9,2% |
Σουηδία | 7,9% | 8,0% |
Μ. Βρετανία | 7,7% | 7,8% |
ΗΠΑ | 7,6% | 6,7% |
Τσεχία | 7,2% | 7,5% |
Καναδάς | 7,1% | 6,7% |
Ισραήλ | 6,9% | 6,5% |
Δανία | 6,8% | 7,3% |
Ολλανδία | 6,6% | 7,1% |
Χιλή | 6,2% | 6,4% |
Νέα Ζηλανδία | 6,2% | 6,2% |
Λουξεμβούργο | 5,7% | 6,7% |
Αυστραλία | 5,5% | 5,5% |
Ισλανδία | 5,5% | 4,6% |
Γερμανία | 5,3% | 4,7% |
Μεξικό | 5,1% | 4,8% |
Αυστρία | 4,7% | 4,7% |
Ελβετία | 4,6% | 4,3% |
Ιαπωνία | 4,1% | 4,1% |
Νορβηγία | 3,5% | 3,3% |
Ν. Κορέα | 3,1% | 3,1% |
Πηγή: http://www.3comma14.gr/pi/