Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 31 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό από της 19/01/15.
Οι υποτροφίες αυτές κατηγοριοποιούνται παρακάτω ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.
Επιστήμες Μηχανικών (8 θέσεις)
| Postdoctoral Researcher/Project Manager (Laboratory for Future Electronics) | ||
|---|---|---|
| Simulation of Iscor combustion chamber with self-consistent regression rate | ||
|---|---|---|
| PhD candidate MR-HIFU for non-invasive treatment of breast cancer m/f, vacancy number 2014/0721 | ||
|---|---|---|
| PhD Student Image guided surgery in cancer | ||
|---|---|---|
| Postdoctoral researcher EUV imaging and lensless microscopy | ||
|---|---|---|
| Research Fellow (PostDoc) position is available at the School of Computer Engineering | ||
|---|---|---|
| PhD position: “Getting more out of Structures through monitoring and simulation” | ||
|---|---|---|
| 2015 Fully-funded PhD Studentship in Computer Science/Biosciences, UK | ||
|---|---|---|
Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις)
| PhD Candidate (Promovendus) f/m Updating 3D city models using 3D point clouds and topographic maps | ||
|---|---|---|
| Research Fellow (PostDoc) position is available at the School of Computer Engineering | ||
|---|---|---|
| 2015 Fully-funded PhD Studentship in Computer Science/Biosciences, UK | ||
|---|---|---|
Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)
| CHCI-OCIS Visiting Fellowship for International Scholars in UK, 2015-2016 | ||
|---|---|---|
Νομικές Επιστήμες (1 θέση)
| CHCI-OCIS Visiting Fellowship for International Scholars in UK, 2015-2016 | ||
|---|---|---|
Επιστήμες Ζωής (10 θέσεις)
| Post-doctoral fellow (m/f) for the X-Ray Microspectroscopy beamline ID21 | ||
|---|---|---|
| Post-Doctoral Fellow (m/f) for the Small-Angle Scattering Beamline ID02 | ||
|---|---|---|
| Postdoctoral position in Protein Design | ||
|---|---|---|
| BIOCOMES – Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry | ||
|---|---|---|
| PhD student: The Role of Ion channels in Neurodegeneration | ||
|---|---|---|
| PhD Student Image guided surgery in cancer | ||
|---|---|---|
| Post doc AIGHD | ||
|---|---|---|
| Postdoctoral Position – Hypoxia and Paracrine Signaling in Carcinoma Development | ||
|---|---|---|
| Research Fellow in Soil biogeochemistry/plant-soil interactions | ||
|---|---|---|
| 2015 Fully-funded PhD Studentship in Computer Science/Biosciences, UK | ||
|---|---|---|
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2 θέσεις)
| Research Fellow in Soil biogeochemistry/plant-soil interactions | ||
|---|---|---|
| Research Fellow in Geoarchaeology | ||
|---|---|---|
Κοινωνικές Επιστήμες (4 θέσεις)
| So.Re.Com. Joint-IDP – 1 PhD student position at the European/International Joint PhD in Social Representations and Communication | ||
|---|---|---|
| Fuller Masters Scholarship in Sociology in UK, 2015 | ||
|---|---|---|
| CHCI-OCIS Visiting Fellowship for International Scholars in UK, 2015-2016 | ||
|---|---|---|
| V P Kanitkar Memorial Scholarships for UK/EU and Overseas Students in UK, 2015 | ||
|---|---|---|
Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)
| BIOCOMES – Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry | ||
|---|---|---|
| Wood anatomy in a warming world: investigating changes in conifer response to climate along an altitudinal gradient | ||
|---|---|---|
| Research Fellow in Soil biogeochemistry/plant-soil interactions | ||
|---|---|---|
Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)
| CHCI-OCIS Visiting Fellowship for International Scholars in UK, 2015-2016 | ||
|---|---|---|
Θετικές Επιστήμες (11 θέσεις)
| Postdoctoral position at laboratory PIIM (Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires) | ||
|---|---|---|
| Post-doctoral fellow (m/f) for the X-Ray Microspectroscopy beamline ID21 | ||
|---|---|---|
| Post-Doctoral Fellow (m/f) for the Small-Angle Scattering Beamline ID02 | ||
|---|---|---|
| Postdoctoral position in Protein Design | ||
|---|---|---|
| PhD Student – Energy Materials | ||
|---|---|---|
| PhD candidate MR-HIFU for non-invasive treatment of breast cancer m/f, vacancy number 2014/0721 | ||
|---|---|---|
| PhD-position EUV generation and intense light field control | ||
|---|---|---|
| PhD-position EUV imaging and lensless microscopy | ||
|---|---|---|
| Postdoctoral researcher EUV imaging and lensless microscopy | ||
|---|---|---|
| PhD Candidate (Promovendus) f/m Updating 3D city models using 3D point clouds and topographic maps | ||
|---|---|---|
| Research Fellow in Geoarchaeology | ||
|---|---|---|
Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
| Tom and Maureen Fairlie Scholarship for UK/EU Students at in UK, 2015 | ||
|---|---|---|
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)
| CHCI-OCIS Visiting Fellowship for International Scholars in UK, 2015-2016 | ||
|---|---|---|
| V P Kanitkar Memorial Scholarships for UK/EU and Overseas Students in UK, 2015 | ||
|---|---|---|
| Research Fellow in Geoarchaeology | ||
|---|---|---|
| 2015 Jinty Nelson MA Bursary in Medieval History, UK | ||
|---|---|---|
Ιατρική Επιστήμη (3 θέσεις)
| Postdoctoral position in Protein Design | ||
|---|---|---|
| PhD Student Image guided surgery in cancer | ||
|---|---|---|
| Postdoctoral Position – Hypoxia and Paracrine Signaling in Carcinoma Development | ||
|---|---|---|
Υπόλοιπες Επιστήμες (2 θέσεις)
| Lee Kong Chian NUS-Stanford Distinguished Fellowship on Southeast Asia, 2015 | ||
|---|---|---|
| Leeds Centre for Translation Studies Scholarships for International Students in UK, 2015 | ||
|---|---|---|
Πηγή: career.duth.gr

